В официальном сервисе Тойота Коломенское всегда адекватные цены на ТО.
Гарантия качества официального дилера. Используются только оригинальные масла и запчасти Toyota.
Объем двигателя | Тип двигателя | Тип коробки передач | ТО-10 000 | ТО-20 000 | ТО-30 000 | ТО-40 000 | ТО-50 000 | ТО-60 000 | ТО-70 000 | ТО-80 000 | ТО-90 000 | ТО-100 000 | |
Toyota Corolla/Auris |
1,8 | Бензиновый | Вариатор | 8 883 | 12 592 | 9 941 | 20 632 | 9 941 | 12 592 | 9 941 | 36 463 | 9 941 | 16 973 |
1,3 | Бензиновый | Механическая | 8 408 | 12 031 | 10 019 | 19 835 | 10 019 | 12 031 | 10 019 | 28 974 | 10 019 | 15 753 | |
1,6 | Бензиновый | Механическая | 8 749 | 11 883 | 9 941 | 19 899 | 9 941 | 11 883 | 9 941 | 39 021 | 9 941 | 16 643 | |
1,6 | Бензиновый | Вариатор | 8 749 | 11 883 | 9 941 | 19 899 | 9 941 | 11 883 | 9 941 | 39 021 | 9 941 | 16 643 | |
Toyota Verso | 1,8 | Бензиновый | Механическая | 8 749 | 11 459 | 9 941 | 20 149 | 9 941 | 11 459 | 12 522 | 35 868 | 10 062 | 15 795 |
1,8 | Бензиновый | Вариатор | 8 749 | 11 459 | 9 941 | 20 149 | 9 941 | 11 459 | 12 522 | 35 868 | 10 062 | 15 795 | |
Toyota Venza | 2,7 | Бензиновый | Автоматическая | 11 644 | 14 139 | 10 627 | 24 594 | 10 627 | 14 139 | 10 627 | 37 542 | 10 627 | 18 175 |
Toyota Alphard | 3,5 | Бензиновый | Автоматическая | 11 805 | 13 615 | 11 805 | 20 476 | 11 805 | 13 615 | 11 805 | 48 829 | 11 805 | 30 339 |
Toyota Camry | 2 | Бензиновый | Автоматическая | 10 199 | 14 530 | 10 199 | 21 771 | 10 199 | 14 530 | 10 199 | 29 685 | 10 199 | 19 801 |
2,5 | Бензиновый | Автоматическая | 9 807 | 14 733 | 9 807 | 22 002 | 9 807 | 14 733 | 9 807 | 30 150 | 9 807 | 18 371 | |
3,5 | Бензиновый | Автоматическая | 11 091 | 15 654 | 11 091 | 22 947 | 11 091 | 15 684 | 11 091 | 30 940 | 11 091 | 23 695 | |
Toyota RAV4 | 2 | Бензиновый | Механическая | 9 759 | 14 692 | 10 000 | 23 510 | 10 180 | 14 692 | 9 918 | 34 001 | 10 180 | 18 987 |
2 | Бензиновый | Вариатор | 10 037 | 14 692 | 10 180 | 23 510 | 10 180 | 14 692 | 10 180 | 34 003 | 10 180 | 18 987 | |
2,2 | Дизельный | Автоматическая | 11 177 | 16 823 | 11 116 | 29 012 | 11 116 | 16 823 | 11 116 | 28 562 | 11 116 | 16 823 | |
2,5 | Бензиновый | Автоматическая | 10 296 | 15 957 | 10 127 | 24 688 | 10 307 | 15 957 | 10 296 | 39 392 | 10 269 | 18 136 | |
Toyota Highlander |
3,5 | Бензиновый | Автоматическая | 11 989 | 17 029 | 11 618 | 27 446 | 11 989 | 17 029 | 11 989 | 46 196 | 11 989 | 29 656 |
2,7 | Бензиновый | Автоматическая | 10 937 | 14 049 | 10 937 | 19 721 | 10 937 | 12 843 | 10 937 | 36 325 | 10 937 | 18 439 | |
Toyota Land Cruiser Prado | 3 | Дизельный | Автоматическая | 16 688 | 25 181 | 19 022 | 42 800 | 16 688 | 26 325 | 16 688 | 43 664 | 19 022 | 24 778 |
2,8 | Дизельный | Автоматическая | 17 420 | 24 000 | 24 957 | 39 459 | 17 420 | 26 445 | 17 420 | 39 459 | 19 329 | 24 000 | |
4 | Бензиновый | Автоматическая | 16 397 | 23 094 | 16 702 | 42 734 | 16 397 | 23 094 | 16 397 | 45 186 | 16 397 | 28 047 | |
Toyota Hilux | 2,4 | Дизельный | Механическая | 17 956 | 23 839 | 24 254 | 42 285 | 17 956 | 25 975 | 17 956 | 42 285 | 19 824 | 23 839 |
2,8 | Дизельный | Автоматическая | 17 956 | 23 839 | 22 557 | 42 285 | 17 956 | 22 175 | 15 800 | 32 077 | 19 824 | 23 839 | |
3 | Дизельный | Автоматическая | 15 800 | 20 171 | 18 189 | 32 077 | 15 800 | 25 957 | 15 529 | 31 403 | 18 189 | 20 171 | |
Toyota Land Cruiser 200 | 4,6 | Бензиновый | Автоматическая | 17 661 | 24 892 | 17 661 | 44 396 | 17 661 | 24 892 | 17 661 | 47 268 | 17 661 | 32 510 |
4,5 | Дизельный | Автоматическая | 19 881 | 29 405 | 23 556 | 46 243 | 19 881 | 28 072 | 19 881 | 46 243 | 23 556 | 29 405 |
Стоимость ТО может отличаться от указанной в таблице в зависимости от используемых моторного масла и фильтра салона.
Звоните! +7 (495) 740-01-10
Приезжайте! Тойота Центр Коломенское
Вся информация на сайте, цены и скидки на автомобили Тойота, дополнительное оборудование, аксессуары и сервисное обслуживание и ремонт, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения полной информации обращайтесь в наши Автосалоны. Информация, опубликованная на данном сайте может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Стоимость аксессуаров и дополнительного оборудования указана без учета стоимости установки.